Augusto N. Sampaio Angelim
ENÉAS & ARRAES: EFEITOS SURPREENDENTES DA PROPORCIONALIDADE
1. Considerações preliminares acerca de fatos concretos;
2. As regras da proporcionalidade;
3. Objetivos.
4. Conclusão.
1. Considerações preliminares acerca de fatos concretos
A mídia, incrivelmente sempre desavisada, trata cada eleição que passa, a proporcionalidade como algo estranho, injusto e até de forma grotesca. Essa posição da imprensa, sem dúvida nenhuma, reflete o pensamento médio da população e ajuda a vender jornais, de quebra.
Dois fatos concretos servem de ilustração deste problema, a saber: a eleição disputada pelo ex-governador de Pernambuco, MIGUEL ARRAES, em 1994, na qual ele foi eleito deputado federal elegendo, por decorrência da proporcionalidade, deputados que tiveram votações inexpressivas. Neste episódio, por conta da grande votação de MIGUEL ARRAES, foram eleitos, salvo engano, com deputados federais, RENILDO CALHEIRO ( que depois não conseguiu se reeleger e foi eleito, agora deputado federal pelo PcdoB), ÁLVARO RIBEIRO, ROBERTO FRANCA e LUIZ PHIAULINO (que foi reeleito desde então e agora renovou seu mandato pelo PSDB). MIGUEL ARRAES, numa demonstração inequívoca de sua força eleitoral formou um grupo restrito e seleto de candidatos do PSB, apelidado de “chapinha”, deixando de se coligar com o PMDB, que era seu aliado natural naquele eleição e isso afastou da vida pública figuras históricas e de destaque na política pernambucana e nacional, tais como FERNANDO LYRA (ex –ministro da Justiça no governo Sarney e agora foi nomeado Presidente da FUNDAJ – Fundação Joaquim Nabuco, do Governo Federal, em Pernambuco), EGÍDIO FERREIRA LIMA, OSVALDO LIMA e CRISTINA TAVARES, estes últimos, juntamente com FERNANDO LYRA, quadros de inegável prestígio dentro do Congresso Nacional e integrantes dos chamado grupo de “autênticos” do antigo MDB.
Agora, a mídia espantou-se e espantou o povo, a respeito da votação do DR. ENÉAS. Afinal de contas o homem de barba e óculos inconfundíveis teve mais de UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL VOTOS e, por tabela, elegeu mais 05 deputados com votações inexpressivas, um deles com a ínfima quantidade 270 votos, insuficiente, por exemplo, para eleger um vereador na cidade de Serrita, no alto sertão pernambucano.
No caso de ENÉAS o tratamento dispensado pelo mídia foi mais sensacionalista até mesmo pelos modos histriônicos do recém eleito deputado federal pelo Estado de São Paulo, mas os casos guardam semelhanças que não foram observadas nas reportagens veiculadas na mídia nacional.
MIGUEL ARRAES e ENÉAS foram movidos pelo mesmo propósitos: formar uma bancada pessoal, própria, dentro do Congresso Nacional. É certo que o ex-governador de Pernambuco tem uma história política longa, forjada nos embates eleitorais e dentro de partidos tradicionais, enquanto o DR. ENÉAS fundou um partido para si, o PRONA. MIGUEL ARRAES nasceu nos quadros do antigo e extinto PSD, passando pelo PTB, depois MDB e PMDB, até fundar, também, um partido à sua feição e sempre sob o seu comando, o PSB. A histórica política do DR. ENÉAS é bem menos representativa, embora, sem dúvida nenhuma, hoje ele seja um político mais conhecido do Brasil do que MIGUEL ARRAES, até mesmo porque este nunca disputou uma eleição presidencial (embora vontade não tenha lhe faltado).
2. As regras da proporcionalidade.
Essas regras estão contidas no Código Eleitoral ( Lei n.º. 4.737/65), que a legislação básica de todo o processo eleitoral. É bom que se note, logo, que o CE foi editado ainda sob o regime militar, quando o regime ainda não tinha “endurecido” e até admitia a perspectiva de eleições nos moldes democráticos que vinham sendo feitas antes de 1964, entretanto, como se sabe, o regime endureceu, numa reação à ação dos estudantes, dos guerrilheiros e de certa parte da imprensa. O sistema de proporcionalidade foi engendrada de forma a garantir que o maior partido, a maior base partidária, que era, na época, a ARENA (cuja maioria de quadros migrou depois para o PDS – com o fim do bipartidarismo – e, posteriormente, para o PFL).
Veja-se o que diz o Código Eleitoral, a seguir, e depois retomaremos à idéia iniciada no parágrafo acima:
“Art. 105. Fica facultado a 2(dois) ou mais partidos coligarem-se para o registro de candidaturas comuns a Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador.
A Lei n.º. 9.504/97, estabeleceu, no seu art. 6.º, a possibilidade de formação de coligações nas eleições majoritárias e proporcionais.
§ 1.º. A deliberação sobre coligação caberá à Convenção Regional de cada partido, quando se tratar de eleição para a Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas, e à Convenção Municipal, quando se tratar de eleição para a Câmara de Vereadores, e será aprovada mediante a votação favorável da maioria, presentes 2/3 (dois terços) dos convencionais, estabelecendo-se, na mesma oportunidade, o número de candidatos que caberá a cada partido.
A Lei n.º. 9.504/97, no art. 7.º, estabeleceu normas sobre a formação de coligação pelos estatutos dos partidos.
§ 2.º. Cada partido indicará em Convenção os seus candidatos e o registro será promovido em conjunto pela coligação.
Redação dada pelo art. 3.º, da Lei n.º 7.454/85.
A Lei n.º. 9.504/97, estabeleceu normas quanto à escolha e ao registro de candidatos em coligação e sua representação.
Art. 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um se superior.
A Lei n.º. 9.504/97, estabeleceu, no art. 5.º, que nas eleições proporcionais devem se contar como votos válidos apenas os votos dados aos candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias.
Art. 107. Determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas, despreza a fração.
Art. 108. Estarão eleitos tantos candidatos registrados por um partido ou coligação quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido.
Art. 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários serão distribuídos mediante observância das seguintes regras:
I – dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação de partido pelo número de lugares por ele obtido, mais um, cabendo ao partido ou coligação que apresentar a maior média um dos lugares a preencher;
II – repetir-se-á a operação para a distribuição da cada um dos lugares.
§ 1.º. O preenchimento dos lugares com que cada partido ou coligação for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida pelos seus candidatos.
§ 2.º. Só poderão concorrer à distribuição dos lugares os partidos e coligações que tiverem obtido quociente eleitoral.
Art. 110. Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso.
Art. 111. Se nenhum partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados.”
Essas são as regras.
Antes da utilização da informática, era uma tortura para juízes, promotores, advogado e, principalmente candidatos, o cálculos das vagas, principalmente nas eleições municipais. Era comum a realização de cálculos errados, gerando disputas judiciais que muitas vezes terminavam quando algum candidato diplomado equivocadamente já estava no meio ou fim do mandato. Hoje, o próprio sistema de informática é quem faz os cálculos, evitando-se esse tipo de problema, felizmente.
3. Objetivo da proporcionalidade
A proporcionalidade serve para o fortalecimento dos partidos e isto é considerado como algo importante numa sociedade democrática e desestimula as candidaturas caudilhescas ou desatreladas a partidos.
No Brasil, entretanto, com a facilidade de se criar partidos políticos e de se conseguir vagas, este critério tem sido desvirtuado, vez em quando.
O governo militar criou o bipartidarismo (ARENA e MDB), com finalidades próprias: o primeiro seria o partido do governo, ou seja, a sustentação política institucional do regime, enquanto o segundo seria (e foi) a representatividade da oposição. Como o regime militar era muito forte e vivia-se um período de exceção, o governo, representado pela ARENA tinha um poder de atratividade enorme e isso fazia com que tivesse mais candidatos e, conseqüentemente, um número bem maior de candidatos eleitos nas câmaras municipais, assembléias legislativas e no congresso nacional. Naquele tempo, a representação parlamentar da oposição era inexistente nas câmaras municipais do Norte e Nordeste do País e pouco expressiva nas assembléias legislativas dessas regiões e até mesmo no Congresso Nacional.
O bipartidarismo somente viria a se acabar em 1979, quando, então, o regime militar já enfrentava derrotas eleitorais, mas até aí o sistema de preenchimento das cadeiras parlamentares tinha funcionado como desejavam os juristas do regime militar. Somente para se ter uma idéia da força político-institucional do regime, basta verificar que nas eleições para a Câmara dos Deputados de 1966, 1970 E 1974, a ARENA, obteve os percentuais, respectivamente, de 67,7%, 72,0% e 54,7% das vagas.
Passando uma vista nas atuais eleições, para exemplificar melhor a proporcionalidade, vamos analisar o caso concreto do resultado da eleição no Estado de Pernambuco, agora, em 2002, para o preenchimento das 25 vagas de Deputado Federal:
1* 1515 CADOCA 211.864 (5,56%)
2* 4566 ROBERTO MAGALHAES 204.768 (5,37%)
3* 2525 INOCENCIO OLIVEIRA 196.474 (5,15%)
4* 4040 ARRAES 181.235 (4,75%)
5* 1511 ARMANDO MONTEIRO NETO 145.948 (3,83%)
6* 2515 ANDRÉ 109.584 (2,87%)
7* 1310 MAURÍCIO RANDS 107.741 (2,83%)
8* 2555 JOSÉ MENDONÇA 94.578 (2,48%)
9* 1369 PAULO RUBEM 91.881 (2,41%)
10* 1313 FERNANDO FERRO 91.750 (2,41%)
11* 4550 LUIZ PIAUHYLINO 86.928 (2,28%)
12* 1111 SEVERINO CAVALCANTI 80.668 (2,12%)
13* 2222 PASTOR MARCOS DE JESUS 80.084 (2,10%)
14* 4590 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 78.610 (2,06%)
15* 1133 RICARDO FIUZA 77.469 (2,03%)
16* 6513 RENILDO CALHEIROS 72.324 (1,90%)
17* 1555 ZE CHAVES 71.250 (1,87%)
18* 2550 JOAQUIM FRANCISCO 70.949 (1,86%)
19* 2530 OSVALDO COELHO 70.301 (1,84%)
20* 4010 EDUARDO CAMPOS 69.975 (1,84%)
21* 1122 PEDRO CORRÊA NETO 66.172 (1,74%)
22* 4000 GONZAGA PATRIOTA 58.892 (1,54%)
23* 4022 PASTOR FRANCISCO OLIMPIO 57.544 (1,51%)
24 1314 PEDRO EUGÊNIO 56.913 (1,49%) (não foi eleito, apesar da votação, por causa do quociente eleitoral que ajudou a eleição de RAUL JUNGMANN, com as sobras da aliança formada pelo PMDB/PFL/PTB e ROBERTO FREIRE pela aliança do PPS/PHS
25* 1500 RAUL JUNGMANN 55.225 (1,45%)
26* 2323 ROBERTO FREIRE 54.003 (1,42%)
Não eleitos:
27 4011 JORGE GOMES 53.839 (1,41%)
28 2301 CLEMENTINO COELHO 51.895 (1,36%)
29 2290 ALBERTO FEITOSA 49.320 (1,29%)
30 4545 BATATA 45.583 (1,20%)
31 1320 ANA PAULA 42.291 (1,11%)
32 4020 CARLOS LAPA 41.132 (1,08%)
33 4080 CLOVIS CORRÊA 40.002 (1,05%)
34 1544 SALATIEL CARVALHO 39.296 (1,03%)
35 2526 JOEL DE HOLLANDA 36.895 (0,97%)
36 4510 CHARLES LUCENA 35.511 (0,93%)
37 4012 DJALMA PAES 34.768 (0,91%)
38 4554 OTTO GLASNER 29.116 (0,76%)
39 4050 AMAURY PINTO 26.453 (0,69%)
40 2255 JACÓ GOMES 20.421 (0,54%)
41 4033 NILSON GIBSON 18.634 (0,49%)
42 2312 ELMO 17.952 (0,47%)
43 1234 WOLNEY QUEIROZ 12.047 (0,32%)
44 4013 PEDRO MENDES 11.986 (0,31%)
45 1720 BIRA DO POP 11.659 (0,31%)
46 4533 ANDRÉ LUCENA 10.895 (0,29%)
47 4567 MÁRIO RICARDO 9.620 (0,25%)
48 1345 CLAUDEMIR 9.184 (0,24%)
49 4070 TENENTE CORONEL JOÃO DE MOURA 8.166 (0,21%)
50 1311 DR. LULA AURELIANO 7.560 (0,20%)
51 4512 MARCOS CARNEIRO CHEPA 7.167 (0,19%)
52 1396 CERES FIGUEIREDO 7.085 (0,19%)
53 2777 VALMIR SIMEÃO 7.009 (0,18%)
54 2266 NANDO 6.914 (0,18%)
55 4322 CABO ARNALDO 6.775 (0,18%)
56 1717 RIVALDO SOARES 6.687 (0,18%)
57 4004 DARLANGES ALVES 5.737 (0,15%)
58 1818 NINGUÉM 4.955 (0,13%)
59 4555 JORGE NUNES 3.747 (0,10%)
60 2333 LUCÍOLA FILIZOLA 3.728 (0,10%)
61 2341 PEDRO QUEIROZ 3.682 (0,10%)
62 4030 LUIZ DOS PASSOS 3.622 (0,09%)
63 4323 DRº. MARCOS PAIVA 3.439 (0,09%)
64 1200 RICARDO HERACLIO 3.175 (0,08%)
65 1211 IRMÃO RIBEIRO 3.147 (0,08%)
66 1378 ORLANDO MOREIRA 3.114 (0,08%)
67 2828 IVANILDO TAKAYAMA 3.084 (0,08%)
68 1201 PÊRA DO UNIÃO 3.039 (0,08%)
69 1599 PININHA RODRIGUES 2.795 (0,07%)
70 3333 FABIO 2.773 (0,07%)
71 1233 EDIVALDO VALENTIN 2.600 (0,07%)
72 1414 ADEMILTON 2.420 (0,06%)
73 2717 DR. GUIDO 2.096 (0,05%)
74 1236 SEVERINO MELO 2.020 (0,05%)
75 1456 MANDELA 2.013 (0,05%)
76 4060 EVERALDO ROLIM 1.983 (0,05%)
77 1333 SÔNIA LIRA 1.917 (0,05%)
78 2712 FRED LAPA 1.850 (0,05%)
79 1616 LUIZ ANTÔNIO 1.827 (0,05%)
80 4333 VASSOURA 1.821 (0,05%)
81 1212 PASTOR MARCELO PEREIRA 1.738 (0,05%)
82 2211 ARMANDO FERREIRA 1.684 (0,04%)
83 4314 RYNALVA 1.670 (0,04%)
84 2345 MARCOS PEDROSA 1.589 (0,04%)
85 4344 EVERALDO BATISTA 1.571 (0,04%)
86 2010 MANACÉS 1.561 (0,04%)
87 3125 ELENILDO FURÃO 1.494 (0,04%)
88 4321 ALBERTO MACIEL 1.377 (0,04%)
89 4015 JORGE ESTEVES 1.368 (0,04%)
90 4313 PROFESSOR ANTONIO SANTANA 1.363 (0,04%)
91 1323 MARCOS CARNEIRO 1.329 (0,03%)
92 1120 WALDECY SANTANA 1.316 (0,03%)
93 1838 ROGERIO OLIVEIRA 1.303 (0,03%)
94 1235 JONILTON 1.296 (0,03%)
95 4455 JOSELI DE BRITO 1.244 (0,03%)
96 1213 PROFESSOR JOÃO NETO 1.241 (0,03%)
97 3380 ADEMILTON COSTA GARSON 1.239 (0,03%)
98 4345 ULISSES ARAUJO 1.211 (0,03%)
99 1245 PEDRO FRAGOSO 1.156 (0,03%)
100 2929 EDILZA DIAS 1.142 (0,03%)
101 1312 CLÁUDIO BENVINDO 1.082 (0,03%)
102 2310 BOB GEL 1.072 (0,03%)
103 1813 JEOVÁ CAVALCANTE 1.057 (0,03%)
104 4410 JAIRO LIMA 1.045 (0,03%)
105 1222 JOSÉ CARLOS 1.008 (0,03%)
106 2277 FERNANDO RAMOS 960 (0,03%)
107 1356 LUIZ COSTA 958 (0,03%)
108 4088 JANIO FEITOSA 925 (0,02%)
109 2244 RÔMULO BRITO 920 (0,02%)
110 4312 JOSÉ CARLOS ESPINHARA 903 (0,02%)
111 1411 AUBIERGIO 879 (0,02%)
112 3131 SENNA 867 (0,02%)
113 4444 JEOSAFÁ 859 (0,02%)
114 2737 ANDRÉ PRUTCHANSKY 854 (0,02%)
115 4310 GUTO 848 (0,02%)
116 1400 FREIRE 823 (0,02%)
117 4365 ROBERVAL BRITO KAFOFO 821 (0,02%)
118 4340 JOSÉ BRAGA 814 (0,02%)
119 1919 FERNANDO SÁ 793 (0,02%)
120 1299 OLIVEIRA 759 (0,02%)
121 1251 ELANE FREITAS 756 (0,02%)
122 4303 IRMÃO ELETRICISTA 740 (0,02%)
123 3151 EDIERSON GOMES 726 (0,02%)
124 2626 SÉRGIO CUNHA 726 (0,02%)
125 2000 JEFFERSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 719 (0,02%)
126 2724 JÚNIOR DA TUNA 674 (0,02%)
127 2299 VITAL CORREIA 660 (0,02%)
128 1820 MARLEIDE FREIRE 657 (0,02%)
129 1272 DAGOBERTO DANTAS 626 (0,02%)
130 2728 VALMÍCIO DE SOUZA 617 (0,02%)
131 4369 BIRA 591 (0,02%)
132 2766 JORGE MAIA 590 (0,02%)
133 3133 VALTER DO POVO 584 (0,02%)
134 2736 NIVALDO LOURENÇO 569 (0,01%)
135 2200 PASTOR SOARES 566 (0,01%)
136 2811 JOAO CARLOS SOARES 551 (0,01%)
137 1221 PAULO SÉRGIO 538 (0,01%)
138 1239 PROFESSOR SEVERINO 520 (0,01%)
139 2760 EDINALDO QUEIROGA 518 (0,01%)
140 2344 CACIQUE EVILASIO CAROBA 487 (0,01%)
141 4034 LUCIO 487 (0,01%)
142 3165 HELIO BARBOZA 424 (0,01%)
143 1730 NIVALDO LOPES 415 (0,01%)
144 3100 MAURÍCIO GALVÃO DIAMANTE NEGRO 404 (0,01%)
145 2030 JOSUÉ CIPRIANO 390 (0,01%)
146 3636 ROBERTO RIVELINO 383 (0,01%)
147 2020 JOAQUIM BARRETTO 377 (0,01%)
148 4353 ANDRÉ CAPIBARIBE 371 (0,01%)
149 2620 DI NOBAIA 365 (0,01%)
150 4546 ÍNDIO 362 (0,01%)
151 4377 ANA PATRÍCIA 357 (0,01%)
152 1240 ENÉAS 354 (0,01%)
153 3000 ANDRÉ ALVES 347 (0,01%)
154 4577 TANIA MONTEIRO 347 (0,01%)
155 1710 CARLOS TRAVASSOS 338 (0,01%)
156 4339 ALEXANDRE VON SOHSTEN 325 (0,01%)
157 2772 LIVANLIMA 324 (0,01%)
158 1588 EDUARDO MAYER 301 (0,01%)
159 4393 ADEMIR ROSA 270 (0,01%)
160 2800 BRIVALDO 270 (0,01%)
161 2600 SARGENTO SIQUEIRA 265 (0,01%)
162 1177 PROFESSOR VINÍCIUS SETTE 244 (0,01%)
163 2233 IRMÃO NADO 242 (0,01%)
164 3110 PROFESSOR XERITA MAUX 238 (0,01%)
165 2813 SOLDADO DURVAL 235 (0,01%)
166 4304 ZEZO ANTÃO 221 (0,01%)
167 2706 CARLOS MATIAS 211 (0,01%)
168 2727 MEIRA LINS 209 (0,01%)
169 2060 VALDIR 186 (0,00%)
170 3010 ISAÍAS BARRETO 175 (0,00%)
171 3030 ANTONIO CARLOS 160 (0,00%)
172 2615 SANTO 137 (0,00%)
173 4311 ANTONIO DA MATTA 134 (0,00%)
174 2601 LUIZ MOREIRA 134 (0,00%)
175 2888 PERNAMBUCO BRASIL 134 (0,00%)
176 3034 GENIVAL 117 (0,00%)
177 3111 MARINHO 116 (0,00%)
178 2235 EVANDRO DE JESUS 86 (0,00%)
179 7033 FARES RALINE 83 (0,00%)
180 2616 PEU 76 (0,00%)
181 2025 ANTÔNIO DE PÁDUA 70 (0,00%)
182 4422 ANTÔNIO BERNARDO 58 (0,00%)
183 3115 FIA BALBINO 47 (0,00%)
184 2265 MOISES CORDEIRO 45 (0,00%)
185 4324 MARIA DO CEU 28 (0,00%)
186 4462 JOCILENE SENA 25 (0,00%)
187 7044 ROSA MARIA 5 (0,00%)
188 1425 BRECKENFELD 0 (0,00%)
189 4511 JOCA COLAÇO 0 (0,00%)
190 1512 MAURÍLIO FERREIRA LIMA 0 (0,00%)
191 4044 ZE BEZERRA 0 (0,00%)
——————————————————————————–
Total de Votos 4.246.223 Total de Seções 15.723
Votos Válidos 3.812.927 (89,80%) Seções Totalizadas 15.723 (100,00%)
Votos Pendentes 0 (0,00%) Seções não totalizadas 0 (0,00%)
Votos Brancos 309.480 (7,29%) Eleitorado 5.396.667
Votos Nulos 123.816 (2,92%) Eleitorado Totalizado 5.396.667 (100,00%)
Votos Legenda 423.905 (11,12%) Abstenção 1.150.444 (21,32%)
Votos Nominais 3.389.022 (88,88%) Comparecimento 4.246.223 (78,68%)
4. Conclusão.
No caso específico destas últimas eleições em Pernambuco, pode-se dizer que o critério de propocionalidade prejudicou o PEDRO EUGÊNIO, que detinha mandato de Deputado Federal pelo PT (embora tivesse sido eleito pelo PSB).
A proporcionalidade fortalece os partidos, sem dúvida nenhuma, mas é algo estranho para o leigo, deixando um rastro de incompreensão e de dúvidas na população.
Agora que está se discutindo uma reforma política, seria uma oportunidade excelente para se fazer mudanças no sistema de proporcionalidade, tal, como por exemplo, garantir que o último eleito com os votos de uma coligação vitoriosa somente seja considerado como tal se obtiver um percentual mínimo de votos, tipo 10% da média geral, ou do dos 10 primeiros colocados.
Augusto N. Sampaio Angelim
Juiz Eleitoral/PE
Sertânia/PE
E-mail: hildinho@ig.com.br
End. Rua Pe. Atanázio, sn.º. Centro, Cep: 56600-00